Conexão de latão macho NPT de 90 °
Detalhes Rápidos
Marca | QX |
Pressão de operação | 0-1.5mpa |
Pressão de prova | 3.5mpa |
Faixa de temperatura | -40 ℃ ~ 130 ℃ |
MOQ | 200PCS (1-2 modelos de graça) |
Forma de pagamento | T / T 30% adiantado antes da expedição |
Prazo de entrega | 30DAYS |
Descrição do Produto
Teams | Linha de tubulação masculina (螺纹) | OD do tubo | ![]() | D1 | M | N |
QX-DOT-KTL1-001 | 1/8 | 1/4 | . 188 | 0.68 | 0.66 | |
QX-DOT-KTL1-002 | 1/4 | 1/4 | . 312 | 0.72 | 0.8 | |
QX-DOT-KTL1-003 | 3/8 | 1/4 | . 406 | 0.72 | 0.86 | |
QX-DOT-KTL1-004 | 1/8 | 3/8 | . 188 | 0.72 | 0.7 | |
QX-DOT-KTL1-005 | 1/4 | 3/8 | . 312 | 0.72 | 0.86 | |
QX-DOT-KTL1-006 | 3/8 | 3/8 | . 406 | 0.85 | 0.92 | |
QX-DOT-KTL1-007 | 1/2 | 3/8 | . 562 | 0.89 | 1.08 | |
QX-DOT-KTL1-008 | 1/4 | 1/2 | . 313 | 0.8 | 0.91 | |
QX-DOT-KTL1-009 | 3/8 | 1/2 | . 407 | 0.86 | 0.91 | |
QX-DOT-KTL1-010 | 1/2 | 1/2 | . 531 | 0.96 | 1.0 | |
QX-DOT-KTL1-011 | 3/8 | 5/8 | . 406 | 0.9 | 0.96 | |
QX-DOT-KTL1-012 | 1/2 | 5/8 | . 531 | 1.0 | 1.06 | |
QX-DOT-KTL1-013 | 3/4 | 5/8 | . 750 | 1.1 | 1.1 | |
QX-DOT-KTL1-014 | 1/2 | 3/4 | . 531 | 1.06 | 1.18 |
Contate-nos