Sraight,Fixed Male NPT Brass DOT
Detalhes Rápidos
Marca | QX |
Pressão de operação | 0-1.5mpa |
Proof pressure | 2.5mpa |
Faixa de temperatura | 0 ℃ ~ 200 ℃ |
MOQ | 200PCS(1-2models for free) |
Forma de pagamento | T/T 30% in advance before shipment |
Prazo de entrega | 30DAYS |
Descrição do Produto
QX-DOT-BI | |||||
INVERNO | Spile | A | B | C | Fio |
QX-DOT-BI-001 | 1/8DOT | 1.06 | 0.98 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-DOT-BI-002 | 5/32DOT | 0.93 | 0.85 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-DOT-BI-003 | 1/8DOT | 0.69 | 0.61 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-DOT-BI-004 | 5/32DOT | 0.75 | 0.67 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-DOT-BI-005 | 3/16DOT | 1.01 | 0.93 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-DOT-BI-006 | 1/4DOT | 1.01 | 0.93 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-DOT-BI-007 | 1/4DOT | 1.01 | 0.93 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-DOT-BI-008 | 1/4DOT | 1.02 | 0.94 | 0.66 | 3/8NPT |
QX-DOT-BI-009 | 3/8DOT | 1.18 | 1.1 | 0.55 | 1/8NPT |
QX-DOT-BI-010 | 3/8DOT | 1.19 | 1.11 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-DOT-BI-011 | 3/8DOT | 1.10 | 1.02 | 0.66 | 3/8NPT |
QX-DOT-BI-012 | 1/2DOT | 1.44 | 1.36 | 0.78 | 1/4NPT |
QX-DOT-BI-013 | 1/2DOT | 1.38 | 1.3 | 0.78 | 3/8NPT |
QX-DOT-BI-014 | 3/8DOT | 1.10 | 1.02 | 0.86 | 1/2NPT |
QX-DOT-BI-015 | 1/2DOT | 1.28 | 1.2 | 0.86 | 1/2NPT |
Entre em Contato