Empurrar, NPT macho giratório com encaixe em latão
Detalhes Rápidos
Marca | QX |
Pressão de operação | 0-1.5mpa |
Pressão de prova | 2.0mpa |
Faixa de temperatura | -15℃~ 90℃ |
MOQ | 200PCS(1-2modelos de graça) |
Forma de pagamento | T / T 30% adiantado antes da expedição |
Prazo de entrega | 30DAYS |
Descrição do Produto
QX-BTWS1 | ||||||
INVERNO | Spile | A | B | C | E | Fio |
QX-BTWS1-001 | 1 / 4OD | 2.30 | 0.94 | 0.375 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-BTWS1-002 | 1 / 4OD | 2.16 | 0.94 | 0.375 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-BTWS1-003 | 3 / 8OD | 2.12 | 0.98 | 0.5 | 0.55 | 1 / 8NPT |
QX-BTWS1-004 | 3 / 8OD | 2.24 | 0.98 | 0.5 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-BTWS1-005 | 3 / 8OD | 2.24 | 0.98 | 0.5 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-BTWS1-006 | 1 / 2OD | 2.51 | 1.18 | 0.625 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-BTWS1-007 | 1 / 2OD | 2.51 | 1.18 | 0.625 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-BTWS1-008 | 1 / 2OD | 2.67 | 1.18 | 0.625 | 0.86 | 1 / 2NPT |
QX-BTWS1-009 | 5 / 8OD | 3.00 | 1.37 | 0.625 | 0.66 | 3 / 8NPT |
Contate-nos