Conexões de latão push-in giratório a 90 °
Detalhes Rápidos
Marca | QX |
Pressão de operação | 0-1.5mpa |
Pressão de prova | 2.0mpa |
Faixa de temperatura | -15℃~ 90℃ |
MOQ | 200PCS(1-2modelos de graça) |
Forma de pagamento | T / T 30% adiantado antes da expedição |
Prazo de entrega | 30DAYS |
Descrição do Produto
QX-BLWS | ||||||
INVERNO | Spile | A | B | C | E | Fio |
QX-BLWS-001 | 5 / 32OD | 0.76 | 0.68 | 0.375 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-BLWS-002 | 1 / 8OD | 0.76 | 0.68 | 0.437 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-BLWS-003 | 5 / 32OD | 0.76 | 0.68 | 0.375 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-BLWS-004 | 1 / 4OD | 0.98 | 0.9 | 0.375 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-BLWS-005 | 1 / 4OD | 0.98 | 0.9 | 0.375 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-BLWS-006 | 3 / 8OD | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-BLWS-007 | 3 / 8OD | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-BLWS-008 | 1 / 2OD | 1.13 | 1.05 | 0.625 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-BLWS-009 | 1 / 4OD | 1.06 | 0.98 | 0.5 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-BLWS-010 | 3 / 8OD | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-BLWS-011 | 3 / 8OD | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.86 | 1 / 2NPT |
Contate-nos