Codo de 90 °, conexiones de aire giratorias macho NPT dot
Detalles rápidos
Marca | QX |
Presión de trabajo | 0-1.5mpa |
Presión de prueba | 2.5mpa |
Rango de temperatura | 0 200 ℃ ℃ ~ |
MOQ | 200PCS (1-2models gratis) |
Pagos | T / T 30% por adelantado antes del envío |
Tiempo de entrega | 30DAYS |
Descripción del producto
QX-DOT-BLWS | ||||||
Término | Casquillo | A | B | C | E | Hilo |
QX-DOT-BLWS-001 | 5 / 32DOT | 0.76 | 0.68 | 0.375 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-DOT-BLWS-002 | 1 / 8DOT | 0.76 | 0.68 | 0.437 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-003 | 5 / 32DOT | 0.76 | 0.68 | 0.375 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-004 | 1 / 4DOT | 0.98 | 0.9 | 0.375 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-005 | 1 / 4DOT | 0.98 | 0.9 | 0.375 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-DOT-BLWS-006 | 3 / 8DOT | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.55 | 1 / 4NPT |
QX-DOT-BLWS-007 | 3 / 8DOT | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-008 | 1 / 2DOT | 1.13 | 1.05 | 0.625 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-009 | 1 / 4DOT | 1.06 | 0.98 | 0.5 | 0.66 | 3 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-010 | 3 / 8DOT | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.43 | 1 / 8NPT |
QX-DOT-BLWS-011 | 3 / 8DOT | 1.04 | 0.94 | 0.5 | 0.86 | 1 / 2NPT |
Contacto