Gerader NPT DOT-Ferrulenstecker
QuickInfo
Die Marke | QX |
Betriebsdruck | 0-1.5mpa |
Beweisdruck | 3.5mpa |
Temperaturbereich | -40 ℃ ~ 130 ℃ |
MOQ | 200PCS (1-2Modelle kostenlos) |
Bezahlvorgang | T / T 30% im Voraus vor dem Versand |
Lieferzeit | 30DAYS |
Produktbeschreibung
Tränen | Außenrohrgewinde (() | Rohr OD | ![]() |
| L |
QX-DOT-KTI1-001 | 1 / 16 | 1 / 4 | 0.47 | .125 | .90 |
QX-DOT-KTI1-002 | 1 / 8 | 1 / 4 | 0.47 | .188 | .99 |
QX-DOT-KTI1-003 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0.55 | .188 | 1.09 |
QX-DOT-KTI1-004 | 3 / 8 | 1 / 4 | 0.67 | .188 | 1.12 |
QX-DOT-KTI1-005 | 1 / 8 | 3 / 8 | 0.55 | .188 | 1.02 |
QX-DOT-KTI1-006 | 1 / 4 | 3 / 8 | 0.55 | .312 | 1.20 |
QX-DOT-KTI1-007 | 3 / 8 | 3 / 8 | 0.67 | .312 | 1.23 |
QX-DOT-KTI1-008 | 1 / 2 | 3 / 8 | 0.87 | .312 | 1.42 |
QX-DOT-KTI1-009 | 1 / 4 | 1 / 2 | 0.75 | .312 | 1.32 |
QX-DOT-KTI1-010 | 3 / 8 | 1 / 2 | 0.75 | .406 | 1.32 |
QX-DOT-KTI1-011 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0.87 | .406 | 1.51 |
QX-DOT-KTI1-012 | 3 / 4 | 1 / 2 | 1.06 | .406 | 1.57 |
QX-DOT-KTI1-013 | 3 / 8 | 5 / 8 | 0.87 | .406 | 1.38 |
QX-DOT-KTI1-014 | 1 / 2 | 5 / 8 | 0.87 | .531 | 1.57 |
QX-DOT-KTI1-015 | 3 / 4 | 5 / 8 | 1.06 | .750 | 1.63 |
QX-DOT-KTI1-016 | 1 / 2 | 3 / 4 | 1.02 | .531 | 1.67 |
QX-DOT-KTI1-017 | 3 / 4 | 3 / 4 | 1.06 | .660 | 1.70 |
Kontakt