Straight,Fixed Male NPT push connect fittings
Quick Details
Brand | QX |
Operating pressure | 0-1.5mpa |
Proof pressure | 2.0mpa |
Temperature range | -15℃~90℃ |
MOQ | 200PCS(1-2models for free) |
Payment | T/T 30% in advance before shipment |
Delivery time | 30DAYS |
Product Description
QX-BI | |||||
Term | Spile | A | B | C | Thread |
QX-BI-001 | 1/8OD | 1.06 | 0.98 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-BI-002 | 5/32OD | 0.93 | 0.85 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-BI-003 | 1/8OD | 0.69 | 0.61 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-BI-004 | 5/32OD | 0.75 | 0.67 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-BI-005 | 3/16OD | 1.01 | 0.93 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-BI-006 | 1/4OD | 1.01 | 0.93 | 0.43 | 1/8NPT |
QX-BI-007 | 1/4OD | 1.01 | 0.93 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-BI-008 | 1/4OD | 1.02 | 0.94 | 0.66 | 3/8NPT |
QX-BI-009 | 3/8OD | 1.18 | 1.1 | 0.55 | 1/8NPT |
QX-BI-010 | 3/8OD | 1.19 | 1.11 | 0.55 | 1/4NPT |
QX-BI-011 | 3/8OD | 1.10 | 1.02 | 0.66 | 3/8NPT |
QX-BI-012 | 1/2OD | 1.44 | 1.36 | 0.78 | 1/4NPT |
QX-BI-013 | 1/2OD | 1.38 | 1.3 | 0.78 | 3/8NPT |
QX-BI-014 | 3/8OD | 1.10 | 1.02 | 0.86 | 1/2NPT |
QX-BI-015 | 1/2OD | 1.28 | 1.2 | 0.86 | 1/2NPT |
Contact Us